日本酒リスト
| 一合 | グラス | |||||||||||
![]() |
黒龍 | 九頭龍 | ( 福井 ) | 800 | / | 500 | ||||||
| 花の舞 | 純米大吟醸 | ( 静岡 ) | 1100 | / | 750 | |||||||
| 菊姫 | 山廃純米 | ( 石川 ) | 1200 | / | 800 | |||||||
| 英君 | 純米吟醸 袋吊し しずく | ( 静岡 ) | 1300 | / | 850 | ![]() |
||||||
| 不老泉 | 純米吟醸 無濾過生原酒 滋賀渡船 | ( 滋賀 ) | 1300 | / | 850 | |||||||
| 手取川 | 山廃純米 Sparkling Dot | ( 石川 ) | 1300 | / | 850 | |||||||
![]() |
越乃白雁 | 純米生原酒 H5 | ( 新潟 ) | 1400 | / | 900 | ||||||
| 鍋島 | 吟醸 Summer Moon | ( 佐賀 ) | 1400 | / | 900 | |||||||
| 田酒 | 吟醸 Micro Bubble 白生酒 | ( 青森 ) | 1500 | / | 950 | |||||||
| 蒼空 | 純米吟醸 生 山田穂 | ( 京都 ) | 1500 | / | 950 | ![]() |
||||||
| 初亀 | 大吟醸純米 五割磨き | ( 静岡 ) | 1500 | / | 950 | |||||||
| 王禄 | 純米 丈径 blue 2016 | ( 島根 ) | 1600 | 1000 | ||||||||
| 菊姫 | 山吟原酒 H19 | ( 石川 ) | 1800 | 1100 | ||||||||
| 四合 | |
||||||
| 磯自慢 | 純米吟醸 | 6,600 | |||||
| 獺祭 | 3割9分 | 6,200 | |||||
| 八海山 | 純米吟醸 | 5,100 | |||||
| 花の舞 | 純米吟醸 | 3,900 | |||||
| 日本酒飲み比べ3点セット | 1,000 | |
| 熱燗 一合 | 800 | |
| ふぐひれ酒 ( ヒレ 焼くお時間を ) | 1,000 |